|
|
Auch bei dieser Typenbezeichnung werden die Lokomotiven mit den Motortypen bezeichnet, ergänzt durch die Bauausführung Feldbahnen "F", Grubenbahnen "G" und normalspurige Rangierlokomotiven "R". Allerdings wird die Motorbezeichnung geändert und erweitert, in dieser Form werden die Lokomotiven bis zur Aufgabe des Lokomotivbaus bezeichnet. Das Schema ist wie folgt aufgebaut:
vorangestellter Buchstabe | |
A | Motor ist aufgeladen mit einem Rootsgebläse (mechanisch angetriebene Gebläse) |
B | Motor ist aufgeladen mit einem Büchi- oder KKK-Gebläse (Turbo-Gebläse bzw. Turbolader) |
G | Motor wird mit Gas betrieben |
1. Buchstabe | bezeichnet den Motortyp |
A / F | stehender Viertakt-Reihen-Motor für Anlagen (Aggregat) bzw. Fahrzeuge |
T | stehender Zweitakt-V-Motor |
V | stehender Viertakt-Reihen-Motor |
1. Zahl | Anzahl der Zylinder |
2. Buchstabe | bezeichnet die Kühlung |
L | Motor ist luftgekühlt (bis 4 Zylinder stehend, ab 6 Zylinder V-Ausführung) |
M | Motor ist wassergekühlt |
4. Zahl | ist die wievielte (verbesserte) Ausführung des Motors |
5. & 6. Zahl | ist der Kolbenhub in cm |
Als Beispiel sei hier der Typ "GA4M517 R" aufgeführt:
G | gasbetriebener Motor | ||||||||
A | Motortyp (Anlagen (Aggregat) bzw. Fahrzeug-Motor, stehende Reihenausführung) | ||||||||
4 | Zylinderzahl (vier) | ||||||||
M | Kühlung (wassergekühl) | ||||||||
5 | Ausführung (fünfte) | ||||||||
1 7 | Kolbenhub (17 cm) | ||||||||
R | Bauausführung (normalspurige Rangierlok) |
Die wichtigsten Angaben sind dabei der Motortyp und die Kühlungsart sowie die Bauausführung der Lok. Die verbesserte Motor-Ausführung und der Kolbenhub sind für die Klassifizierung der Lok relativ unwichtig und können leicht variieren. Auch hier gilt, daß Lokomotiven mit dem selben Motortyp völlig unterschiedliches Aussehen haben können. So wird in der vierachsigen Feldbahnlok OKH-Typ "HF200 D" mit 750 mm Spurweite der Motor Typ A6M324 verwendet. Die gleiche Motor-Typ ist aber auch in einem OKH-Typ "WR200 B" eingebaut, bekanntlich eine zweiachsige normalspurige Lok. Lediglich die Bauausführung läßt hier eine Unterscheidung zu.
Ab 1933 baut man den stehenden Viertakt-Reihen-Motor vom Typ "A" und "F" in Lokomotiven ein, hauptsächlich in Feld- und Grubenlokomotiven. Ausschließlich normalspurige Lokomotiven erhalten den Viertaktmotor Typ "V", der erstmals in der Wehrmachtslokomotive Typ "WR360 C14", der späteren DB/DR-Baureihe "V 36", eingesetzt wird. Auch der Zweitaktmotor Typ "T" findet nach dem Zweiten Weltkrieg nur in normalspurigen Lokomotiven Verwendung. Die Motoren werden mit Wasser gekühlt, erst ab 1950 kommen auch luftgekühlte Motoren zum Einsatz.
Die technischen Daten dieser Lokomotiven im Einzelnen, soweit bekannt, folgen auf den nächsten Seiten. Wichtig ist dabei, wie oben schon angesprochen, die Beachtung der jeweiligen Bauausführung F, G und R. Zu einigen Motor-Typen werden verschiedene Leistungen, Achsfolgen, Geschwindigkeiten und Gewicht genannt. Neben den technischen Daten werden tabellarisch die gebauten Stückzahlen der entsprechenden Motoren aufgeführt. Dabei sind auch die Lokomotiven berücksichtigt, die mit der nachfolgenden Typenbezeichnung ab 1954 in der Lieferliste genannt sind.
Typ | A2M514 G | A2M517 G | A3M220 F | A3M220 R A3M420 R | A4M220 F | A4M220 R A4M420 R | A4M317 G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | B | B | B | B | B | B | |
Leistung | PS | 20 | 9 | 75 | 75 | 110 | 110 | 50 |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Antrieb über | Stangen | Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Stangen | |
Geschw. | km/h | 4 - 13,2 | 4,4 - 14 | 4 - 17 | 4 - 19 | 4 - 17 | 4,5 - 21 | 3,6 - 13,6 |
Masse | t | 4,5 | 6,3 | 10 - 12 | 20 | 16 | 25 | 8 |
Typ | A4M317 F "HF50 B" | A4M517 G | A6M220 F | A6M220 R A6M420 R | A6M220 R A6M420 R | A6M317 G | A6M317 R "Kö I" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | B | B | B | C | B | B | |
Leistung | PS | 50 | 50 - 60 | 165 | 165 | 165 | 75 | 65 |
Zylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Antrieb über | Ketten | Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Stangen | Ketten | |
Geschw. | km/h | 5 - 20 | 3,6 - 20 | 4,5 - 26 | 5,3 - 30,8 | 4,5 - 26 | 3,6 - 13,6 | - 30 |
Masse | t | 8 | 9,6 - 10 | 19 | 28 | 34 | 10 | 15 |
Typ | A6M324 R "WR200 B" | A6M324 R "V 22 100" | A6M324 F "HF200 D" | A6M428 R | A6M517 F "HF130 C" | A6M517 G | A6M517 G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | C | D | C | C | B | B | |
Leistung | PS | 200 | 235 | 200 | 250 | 130 | 75 | 90 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Stangen | Blindwelle + Stangen | Stangen | Stangen | |
Geschw. | km/h | 0 - 60 | 4,8 - 31,3 | 0 - 25 | 0 - 53 | 0 - 30 | 3,6 - 13,6 | 3,6 - 13,6 |
Masse | t | 28 | 38 - 45 | 23,5 | 36 - 38 | 16,5 | 10 | 12 |
Typ | A6M517 R | A6M517 R "Kö II" | A6M517 R "Kö II DB" | A6M528 R "MS320 C" | A6M617 R | A8M324 R | A8M324 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | B | B | C | B | D | D | |
Leistung | PS | 88 | 107 | 135 | 320 | 135 | 320 | 320 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Antrieb über | Ketten | Ketten | Ketten | Stangen | Ketten | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | |
Geschw. | km/h | 5 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 / 45 | 0 - 58 | 0 - 30 | 6,5 - 31 | 5 - 23,6 |
Masse | t | 18 | 16 | 16 - 17 | 38 | 20 | 45 | 60 |
Typ | A8M324 R | A8M517 R | A8M517 R | AA8M517 R | F6M317 R "Kö I" | F6M317 R "Kö II" | GF6M517 R "Kö I" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | D | B | C | C | B | B | B | |
Leistung | PS | 320 | 165 | 165 | 245 | 65 - 75 | 84 | 60 |
Zylinder | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Ketten | Ketten | Stangen | Ketten | Ketten | Ketten | |
Geschw. | km/h | 5 - 23,6 | 0 - 30 | 0 - 26,5 | 0 - 56 | - 30 | 0 - 30 | - 30 |
Masse | t | 60 | 28 | 38 | 42 | 15 | 14,5 | 15 |
Weitere Lokomotiven mit dem wassergekühlten Motor-Typ "AM" und "FM" sowie dem luftgekühlten Typ "FL" siehe Typenbezeichnung ab 1954
Typ | A2L514 F | A4L514 F | A4L514 R | A6L614 R | A8L614 F | A8L614 R | A12L614 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | B | B | B | B | B | B | |
Leistung | PS | 28 | 55 | 55 | 90 | 90 | 130 | 200 |
Zylinder | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
Antrieb über | Stangen | Stangen | Stangen | Ketten | Gelenkwelle | Ketten oder Gelenkwelle | Stangen | |
Geschw. | km/h | 3,1 - 16,1 | 3,1 - 16,1 | 3,5 - 15 | 0 - 34 | 0 - 14 | 3,5 - 15 oder 0 - 54 | 0 - 54 |
Masse | t | 4,6 | 6,6 | 12 - 14 | 20 | 14 | 22 | 28 |
Weitere Lokomotiven mit dem luftgekühlten Motor-Typ "AL" siehe Typenbezeichnung ab 1954
Typ | T4M525 R | T4M625 R | T4M625 R | T6M625 R | T8M625 R | BT8M625 R "V 60" | T12M625 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | B | B | B | C | C | C | D | |
Leistung | PS | 225 | 240 | 260 | 400 | 530 | 600 | 800 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
Antrieb über | Stangen | Stangen | Stangen | Stangen | Stangen | Blindwelle + Stangen | Beugniot | |
Geschw. | km/h | 0 - 50 | 0 - 53 | 0 - 60 | 0 - 53 | 0 - 57 | 0 - 60 | 0 - 70 |
Masse | t | 28 | 28 | 28 | 38 | 48 - 51 | 49,5 | 60 - 64 |
Weitere Lokomotiven mit dem Motor-Typ "T" siehe Typenbezeichnung ab 1954
Typ | V6M436 R "WR360 B" | V6M436 R "V 36 DB" | V6M536 R | BV6M536 R | V8M536 R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Achsfolge | C | C | C | C | D | |
Leistung | PS | 360 | 360 | 450 | 600 | 550 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | Blindwelle + Stangen | ||
Geschw. | km/h | 0 - 51 | 0 - 60 | 0 - 51 | 0 - 67 | 0 - 60 |
Masse | t | 42 | 40 | 42 | 51 | 56 |
//--> |
Weitere Lokomotiven mit dem Motor-Typ "T" siehe Typenbezeichnung ab 1954.
|
|