|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 312 (Stand: 29.12.2013)
Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAG D | 915 | 1877 | Bn2t | 1435 | 15.01.1878 | Magdeburg-Halberstadt "KÖNIGSTEIN" /1883 KED Magdeburg "1455" /1891 KED Altona "1663" /1895 KED Berlin "1479"" /1901 Zuckerfabrik Wierzchoslawice [PL] /1974 Verkehrsmuseum Warschau-Glowna ""TKb 1479"" (dürfte die älteste noch erhaltene BMAG-Lok sein) | |
BMAG D | 1502 | 1886 | 1Bn2 | 1435 | 10.11.1886 | Sjællandske Jernbane /DSB "73" (Seeland) /1892 DSB "Ks 273" /1934 DSB-Museum (05.1996 vh) | |
BMAG D | 2653 | 1899 | pr. P 4.2 | 2'Bn2v | 1435 | 17.04.1899 | KED Danzig "443" "1908" /1925 DR "36 020" /30.50.1943 Umbau zu Schneepflug "30.50.439794203" /1949 DR "30.50.439794203" (1990 vh) /1992 Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde e.V. VBV "36 020" |
BMAG D | 3019 | 1901 | pr. T 3 | Cn2t | 1435 | 19.09.1901 | Imperial Continental Englische Gas-Assouation für Gaswerk Mariendorf, Berlin "1" (11.1966 a) /22.12.1966 Museum für Verkehr und Technik MTV, Berlin "1" (10.1988, 02.2004 vh) |
BMAG D | 3450 | 1905 | pr. P 6 | 1'Ch2 | 1435 | 11.11.1905 | KED Elberfeld "319" "2110" /1919 PKP "Oi 1-7" /1941 DRG "37 171" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Oi 1-29" /19xx Eisenbahnmuseum Warschau-Glowna "Oi 1-29" (04.1993 vh) |
BMAG D | 3835 | 1907 | 1'Ch2 | 1435 | 22.10.1907 | Italienische Staatsbahn 5803 "64003" /19xx "640.003" /19xx Museo Ferr., Piemontese "640.003" | |
BMAG D | 3836 | 1907 | 1'Ch2 | 1435 | 22.10.1907 | Italienische Staatsbahn 5804 "64004" /19xx "640.004" /19xx Eisenbahnmuseum, La Spezia "640.004" | |
BMAG D | 3840 | 1907 | 1'Ch2 | 1435 | 24.10.1907 | Italienische Staatsbahn 5808 "64008" /19xx "640.008" /19xx betriebsfähige FS-Museumslok, Alessandria "640.008" | |
BMAG D | 3851 | 1907 | 1'Ch2 | 1435 | 28.11.1907 | Italienische Staatsbahn 5819 "64019" /19xx "640.019" /19xx Privat, Bressana Bottarone "640.019" (Pv), Comitato per la Storia delle Ferrovie e Tranvie, Reggio Emilia, | |
BMAG D | 3853 | 1907 | 1'Ch2 | 1435 | 28.11.1907 | Italienische Staatsbahn 5821 "64021" /19xx "640.021" /19xx-> Denkmal Nordportal des Mont-Cenis-Tunnels (westlich Turin) [I] | |
BMAG D | 4106 | 1908 | pr. T 16 DP 06.11.1908 | Eh2t | 1435 | 09.12.1908 | KED Stettin "8104" /1925 DRG "94 249" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "94 249" /01.1967 a /19xx Verkehrsmuseum Dresden VM "94 249" (a vh in Meuselwitz) /1988 Eisenbahnfreunde Heiligenstadt HEV, Heiligenstadt "94 249" (03.1995 a vh, 10.2001, 10.2004, 07.2006, 09.2007 vh) auf AI 438 |
BMAG D | 4175 | 1908 | 2'B n2 | 1435 | 10.04.1909 | Dänische Staatsbahn "708" /1982 DSB-Museumslok | |
BMAG D | 4349 | 1909 | B'Bn4vt | 950 | 05.07.1910 | SFSS Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, Sardinien [I] "200" /1921 Ferrovie Complementari della Sardegna "200" /19xx Privat, Rom/I "FCS 200" (1975 vh) | |
BMAG D | 4350 | 1909 | B'Bn4vt | 950 | 05.07.1910 | SFSS Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, Sardinien [I] "201" /1921 Ferrovie Complementari della Sardegna "201" /1989 => FdS Ferrovie della Sardegna (10.1999 HW Monserrato a vh) | |
BMAG D | 4374 | 1909 | 1'Cn2 | 1435 | 07.12.1909 | Dänische Staatsbahn "857" /1957 OHJ "D 857" /1978 KLK /=> Eisenbahnmuseum, Ryomgard (05.1996 vh) | |
BMAG D | 4377 | 1909 | 1'Cn2 | 1435 | 28.12.1909 | Dänische Staatsbahn "860" /=> DSB-Museumslok | |
BMAG D | 4458 | 1910 | 2'B1' | 1435 | 29.04.1910 | Dänische Staatsbahn "931" /1958 DSB-Museumslok | |
BMAG D | 4485 | 1910 | pr. P 8 DP 12.03.1910 | 2'Ch2 | 1435 | 06.05.1910 | KED Frankfurt/M "2421" (1921 Kessel Humboldt FNr. 1580) /1925 DRG "38 1182" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "38 1182" /1982 DR-Traditionslok, Verkehrsmuseum Dresden VMD "38 1182" (1990 vh, 02.1999 a) /=> Bahnwerkstatt Arnstadt/hist. e.V., Arnstadt "38 1182" (07.2003, 09.2004, 2007 vh) /01.2007 Railworld Gera e.V., Gera "38 1182" (lhw.) auf AI 539 |
BMAG D | 4760 | 1911 | pr. S 10 DP 29.12.1911 | 2'Ch4v | 1435 | 03.02.1912 | KED Breslau "1008" /1925 DRG "17 008" /1935 a /=> Baumuseum Berlin "17 008" (aufgeschnitten) /1984 Museum für Verkehr und Technik, Berlin "17 008" (10.1988, 02.2004 vh) auf AI 602 mit Tender pr. 2’ 2’ T 21,5 |
BMAG D | 4887 | 1912 | 1'Dh2 | 1668 | neu | Caminhos de Ferro do Estado, Sul e Sueste, Portugal "101" (SeS) /1931 "1701" /1947 Caminhos de Ferro Portugueses /1952 "701" /=> abgestellt in Vila Nova de Gaia "701" (03.1999 a vh) | |
BMAG D | 4927 | 1912 | pr. T 16 DP 10.10.1912 | Eh2t | 1435 | 05.11.1912 | KED Elberfeld "8109" (vor 1925 v/v) /1918 BDZ "3501" "50.01" +1977 /=> Museum Cervena Voda "50.01" (08.2004 vh AW Sofia) auf AI 639 |
BMAG D | 5028 | 1913 | pr. T 16 DP 22.04.1913 | Eh2t | 1435 | 28.05.1913 | KED Elberfeld "8113" /1918 BDZ "3504" -> "50.04" (1987 a, 08.2004 vh AW Sofia) auf AI 654 |
BMAG D | 5122 | 1913 | pr. T 16.1 DP 15.07.13 | Eh2t | 1435 | 0109.1913 | KED Coeln "8126" /1925 DRG "94 503" /1945 ÖBB "694.503" /1954 ÖAM, Hüttenwerke Donawitz, Loeben "1000.1" (07.1971 iE) /1965 Andritzer Schleppbahn Graz /1979 Denkmal, Fa. Kovac, Graz-Gösting [A] "694.503"/1991 ÖGEG, Linz [A] "694.503" (12.1993 vh) auf AI 668 |
BMAG D | 5239 | 1914 | 1'Dh2 | 1668 | neu | Companhia Caminhos de Ferro Minho y Douro, Portugal "104" /1931 "1754" /1947 Caminhos de Ferro Portugueses /1952 ""754" /=> abgestellt im Lokschuppen in Entrocamento "754" | |
BMAG D | 5249 | 1914 | Cn2t | 1435 | neu | HSM [NL] "1046" /=> NS "7742" /1958 Denkmal, Bergen aan Zee [NL] /1978 Museum Stoomtram Hoorn-Medemnlik "7742" "BELLO" (ab 1987 iE, 08.2000, 2004 vh) | |
BMAG D | 5304 | 1914 | 2'Bh2 | 1435 | neu | Niederlande "504" (HSM) /19xx Nederlands Spoorweg Museum, Utrecht "2104" (05.1989 vh) | |
BMAG D | 5546 | 1914 | pr. T 16.1 DP 20.11.14 | Eh2t | 1435 | 28.12.1914 | KED Magdeburg "8110" /1925 DRG "94 649" /=> CFF (?) "94.649" /19xx Grivita Works, Bukarest /19xx Eisenbahnmuseum Sibiu "94.649" (07.1997, 06.1998 vh) auf AI 727 |
BMAG D | 5894 | 1916 | pr. P 8 DP 05.04.1916 | 2'Ch2 | 1435 | 16.05.1916 | KED Stettin "2468" /1925 DRG "38 1932" /1945 PKP "Ok 1-188" /03.12.1975 a /=> Schrottplatz Zebiec, Marcule [PL] "Ok 1-188" (1989 a vh) auf AI 832 mit Tender pr. 2’ 2’ T 31,5 |
BMAG D | 6141 | 1916 | Brigadelok DP 07.10.16 | Dn2t | 600 | 16.11.1916 | Deutsche Feldbahn "705" /19xx Bauunternehmugn Pronne ETP, Dannemois [F] /19xx Museum Dannemois, Frankreich |
BMAG D | 6316 | 1917 | Brigadelok DP 02.06.17 | Dn2t | 600 | 30.06.1917 | Deutsche Feldbahn "1415" /1919 Eisenbahn des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen SHS "1415" /1933 Jugoslawische Staatsbahn JDZ "99.4-084" (a vh im Depot Vrdnik für EM in Belgrad) /=> Eisenbahnmuseum Belgrad "99.4-084" (05.2002, 05.2007 vh) |
BMAG D | 6388 | 1917 | pr. P 8 DP 20.11.1917 | 2'Ch2 | 1435 | 05.01.1918 | KED Posen "2431" /1925 DRG "38 2155" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Ok 1-359" (04.1996 vh Bw Wolsztyn, 07.04.2001 a, 02.2006 HU, 20.11.2006 Abnahme, 01.2007 vh) auf AI 920 mit Tender pr. 2’ 2’ T 21,5 |
BMAG D | 6502 | 1918 | Brigadelok DP 28.09.17 | Dn2t | 600 | 24.11.1917 | Deutsche Feldbahn "1852" /1919 Eisenbahnen des Königsreichs der Serben, Kroaten und Slowenen SHS "1852" /1933 JDZ "99.4-130" "99-4.084" /19xx Denkmal, Beograd |
BMAG D | 6728 | 1918 | Brigadelok | Dn2t | 600 | 30.03.1918 | Deutsche Feldbahn "1990" /19xx Sena Sugar Estates, Zuckerplanatage Marromeu, Mocambique "7" /1998 Privatsammlung, Peter Court, Warwickshire [GB] "7" /10.2013 Nederlandse Smalspoor Stichting NSS, Valkenburg [NL] (11.2013 vh) |
BMAG D | 6797 | 1919 | Brigadelok | Dn2t | 600 | 03.10.1918 | Deutsche Feldbahn "2482" /19xx Cukrownia Mala Wies [PL] "1" (10.1972 vh) /1991 Spielplatz, Kutno [PL] |
BMAG D | 6798 | 1919 | Brigadelok | Dn2t | 600 | 07.10.1918 | Deutsche Feldbahn "2483" /19xx Cukrownia Lesmierz [PL] "2" (09.1972 vh) /1992 Spielplatz, Kutno [PL] |
BMAG D | 6799 | 1919 | Brigadelok | Dn2t | 600 | 11.10.1918 | Deutsche Feldbahn "2484" /02.01.1923 Lettische Staatsbahn LVD "ML 635" /19xx Denkmal, Lettisches Ethnographisches Museums, Bf Viesite |
BMAG D | 6808 | 1919 | Brigadelok | Eh2t | 600 | 22.02.1919 | Deutsche Feldbahn "2655" /1919 Polnische Staatsbahn PKP "E 1-451" /16.02.1942 DRG "99 1611" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Tx 1-591" "Tw 1-591" /=> Zuckerfabrik Lesmierz [PL] "11" (09.1972 a vh Klynow) /=> Denkmal, Depot Sucha Beskidzka [PL] "2665" (1992, 1993, 1997 vh) /2003 Eisenbahnmuseum Chabówka [PL] |
BMAG D | 6947 | 1919 | pr. P 8 DP 17.05.1919 | 2'Ch2 | 1435 | 18.06.1919 | KED Bromberg "2465" /1925 DRG "38 2402" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Ok 1-198" /13.02.1980 a /198x Denkmal, Bw Zagan "Ok 1-198" (05.1990 vh) auf AI 985 mit Tender pr. 2’ 2’ T 21,5 |
BMAG D | 6975 | 1919 | pr. P 8 DP 04.06.1919 | 2'Ch2 | 1435 | 28.07.1919 | KED Erfurt "2559" /1925 DRG "38 2556" /1926 CFR "230.098" (1995 vh, Depot Lasi) auf AI 1040 mit Tender pr. 2’ 2’ T 21,5 |
BMAG D | 7517 | 1921 | pr. T 16.1 DP 21.04.21 | Eh2t | 1435 | 27.05.1921 | KED Essen "8331" /1925 DRG "94 1184" /1945 DB "94 1184" "094 184" /05.12.1974 a /1974 Schrotthandel Wilh. & Ludwig KG, Hannover-Leinhausen "094 184" /1990 Dampfbahn Kochertal e.V., Sulzbach-Laufen "94 1184" (04.1996 vh) /=> Dampfbahnfreunde mittlerer Rennsteig, Ilmenau "94 1184" (09.2006 vh) auf AI 1325 |
BMAG D | 7743 | 1921 | pr. P 8 DP 07.10.21 | 2'Ch2 | 03.12.21/25.04.22 | Rumänische Staatsbahn CFR "230.060" /=> Eisenbahnmuseum Sibiu | |
BMAG D | 7953 | 1922 | DP 14.06.22 | 1'C1'h4 | 1435 | 29.08.1922 | Jugoslawien "1043" (CXC-SHS) /1933 JDŽ "01-043" /=> Denkmal, Bahnhof Kosovo Polje/FusëKosovo "01-043" (09.2007 vh) |
BMAG D | 7995 | 1922 | DP 25.08.22 | 1'C1'h4 | 1435 | 06.11.1922 | Jugoslawien "1074" (CXC-SHS) /1933 JDŽ "01-074 /=> Denkmal, Ljublijana Moste "01-074" (03.1994, 11.2006 vh) |
BMAG D | 8023 | 1922 | 1'Ch2 | 1435 | neu | Italienische Staatsbahn "625.164" (FS) /19xx Museum, Bologna "625.164" | |
BMAG D | 8036 | 1922 | 1'Ch2 | 1435 | neu | Italienische Staatsbahn "625.177" (FS) /19xx Denkmal, Eisenbahnsportverein, Trapani "625.177" | |
BMAG D | 8085 | 1922 | pr. T 16.1 DP 06.10.22 | Eh2t | 1435 | 13.12.1922 | KED Essen "8763" /1925 DRG "94 1538" auf AI 1352 /1949 DB "94 1538" "094 538" /18.04.1972 a /01.05.1972 Denkmal, Bf Gönnern "94 1538" /06.10.1997 Eifelbahn e.V., Gerolstein "94 1538" (05.1998 HU Meiningen Kessel FNr. 1516; 06.1999 vh, 11.2000 ausgestellt in Solingen; 04.2002 iE) /200x Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig, Ilmenau "94 1538" (09.2006 Abn. nach Entgleisung 12.2005) /200x Eisenbahn Tourismus GmbH & Co. KG, Krefeld "94 1538" (2009 vh) |
BMAG D | 8206 | 1923 | pr. T 16.1 DP 21.03.23 | Eh2t | 1435 | 14.06.1923 | DRG "94 1640" /1949 DB "94 1640" /05.12.1974 a /09.02.1977 Denkmal, Willem Boye Weg, Gennep [NL] "94 1640" (ab 01.05.1982 Denkmal, 01.1999, 06.1999, 04.2004, 09.2004, 06.2010 vh) auf AI 1477 |
BMAG D | 8289 | 1923 | Dt | 760 | neu | Rumänische Eisenbahn CFR "764.103" /=> Museum, Resita "764.103" (06.1998 vh) | |
BMAG D | 8292 | 1923 | Dt | 760 | neu | Rumänische Eisenbahn CFR "764.106" (06.1998 vh Sibu) | |
BMAG D | 8299 | 1923 | Dn2t | 760 | neu | Rumänische Eisenbahn CFR "764.001" /=> Museum, Resita "764.001" (06.1998 vh) | |
BMAG D | 8341 | 1923 | pr. G 10 | Eh2 | 1435 | neu | CF Ottoman d'Anatolie (CFOA) "487" /1927 -> Türkische Staatsbahn "55037" /19xx TCDD-Museum |
BMAG D | 8396 | 1923 | BR 94 | Eh2t | 1435 | neu | DRG "94 1692" /1949 DB "94 1692" "094 692" /15.08.1972 a /1972 Denkmal, AW Lingen "94 1692" (11.1972, 06.1973 vh) /1985 Freunde der Eisenbahn, Hamburg-Wilhelmsburg "94 1692" (lhw, 1990, 08.1997, 04.1999, 05.1999 vh) /03.2002 Eisenbahnfreunde Rendsburg, Bw Neumünster "94 1692" (09.2002, 04.2003, 10.2003, 08.2004, 08.2007 vh) |
BMAG D | 8401 | 1923 | BR 94 | Eh2t | 1435 | neu | DRG "94 1697" /1949 DB "94 1697" "094 697" /12.03.1974 a /1980 Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V., Nördlingen "94 1697" (07.1994, 05.1996 vh) |
BMAG D | 8452 | 1931 | Eh2t | 760 | neu | Bulgarische Staatsbahn "506" /1966 Museum Ruse | |
BMAG D | 8500 | 1924 | Cn2t | 914 | neu | Tranvia de Oriente, Columbien "1" /19xx FC Francisco Olarte Camacho /19xx FC Norte "2" /19xx FC Centrales "5C" (1986 vh) /.... Denkmal, Barbosa [Kolumbien] (03.2010 vh) | |
BMAG E | 8722 | 1926 | 118 kW 310 V = | B-akku | 1435 | neu | {SSW/2041} Niederländische Staatsbahn "83" (1931 U in B-del) /1952 Mijnmaatschappij Willem-Sophia, Kohlezeche, Spekholzerheide [NL] /1971 Sobemai Maldechem, für Polysar /1986 Museum Stichting Brabant Rail [NL] (1987 ++) |
BMAG S | 8740 | 1925 | Dampfwalze 12 t | - | - | neu | ? / Baufirma Dallmann, Bramsche/Westf. (museal btrf. erhalten) /2008 Oldiefreunde Bad Rothenfelde (Dauerleihgabe) |
BMAG D | 8778 | 1926 | Bn2t | 914 | 11.02.1926 | FC do Cundinamarca, Colombia "5" /19xx Bearsview Express Steam Railroad, Gales Creek, Oregon [USA] "5A" (museal erhalten) | |
BMAG D | 8834 | 1926 | 125 PS | En2t | 1067 | 29.09.1926 | State Forest Railway Tschepoe, Indonesien [Java] /=> Forestry Museum, Perum Perhutani HQ, Palmerah, Jakarta [Indonesien] "MADJOE" (2003 vh) |
BMAG S | 8872 | 1927 | Straßenwalze | - | - | neu | ? / Baufirma H. Boesewinkel, Nijmegen [NL] /=> Denkmal, Baufirma H. Boesewinkel, Nijmegen [NL] |
BMAG E | 8889 | 1926 | C-akku | 1435 | neu | {MSW/170} Hafenbahn Frankfurt "E 8" /27.04.1955 Stadtwerke Frankfurt "2020" (18.11.1982 a, 07.2003 a vh Depot Oberursel-Bommersheim) | |
BMAG D | 8895 | 1927 | P | 2'C1'h2 | 1000 | 23.03.1927 | RF Viação Sul Mineira [Brasilien] "270" /1931 RMV Rede Mineira de Viação "307" /19xx Railway Museum, Sao Joao del Rei [Brasilien] |
BMAG D | 8904 | 1927 | G | 1'D1'h2 | 1000 | 02.07.1927 | RF Viação Sul Mineira [Brasilien] "314" /=> Rede Sul Mineira de Viação "314" /=> Rede Mineira de Viação "505" /=> Viação Férrea Campinas-Jaguariuna "505" (10.1993 a vh, 2002, 05.2008, 11.2010 iE) |
BMAG D | 9020 | 1928 | BR 01 | 2'C1'h2 | 1435 | .02.1928 | DRG "01 066" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "01 066" "01 2066" /31.10.1977 a, Bw Dresden-Altstadt /1978 Waschmittelwerk Gentin (Hzl, bis 1989 iE) /01.1991 Bayerisches Eisenbahnmuseum BEM, Nördlingen "01 166" (07.1994, 10.2000 vh) |
BMAG D | 9104 | 1927 | Bt | 600 | neu | Norddeutsche Affinerie AG, Hamburg "7" (Kessel 10720/1937) /04.1972 Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum, Deinste "2" (02.1990 vh) | |
BMAG D | 9114 | 1933 | 50/60 PS | Bn2t | 600 | 05.12.1933 | Glaser & Pflaum, Berlin /=> Wilhelm Tröndel, Freiburg i.Br. /19xx Don Leap, Madley, Pennsylvania [USA] (07.1998 vh) |
BMAG D | 9124 | 1927 | 40/50 PS | Bn2t | 600 | 14.10.1927 | Norddeutsche Affinerie, Hamburg "6" -> "2" (Kessel BMAG FNr. 10566/1936) /1967 Privat, Carsten Recht /=> Wörme bei Handeloh (äußerlich aufgearbeitet) /1969 Schmalspur- und Kleinbahn Betriebsgesellschaft e.V. SKBG, Holm-Seppensen (1969, 1970 iE) /06.1971 Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum, Deinste "2" /06.1971 Bloom's Bressingham Steam Museum /1979 Bredgar & Wormshill Light Railway, Bredgar bei Sittingbourne [GB] "1 BRONHILDE" (1996, 05.2000 vh) |
BMAG D | 9282 | 1928 | P | 2'D1'h2 | 1067 | 29.10.1928 | SAR, Südafrika "1369" /19xx Denkmal, Main Street, Breyton [ZA] "1369" (06.2005, 07.2008 vh) |
BMAG F | 9305 | 1928 | C-fl | 1524 | 18.08.1928 | Russische Handelsvertretung, Berlin, für Baku Erdölindustrie /=> Raffinerie Tuapse "9305" /199x Eisenbahnmuseum St. Petersburg (09.1997, 05.2004 vh) | |
BMAG D | 9316 | 1928 | 80 PS | Et+t | 600 | 27.09.1928 | PTP XV, Zuckerfabrik Sumberharjo, Java [Indonesien] "SRAGI V" (08.1995 vh, 08.2003, 07.2008 iE) |
BMAG D | 9317 | 1928 | 80 PS | Et+t | 600 | 27.09.1928 | PTP XV, Zuckerfabrik Sumberharjo, Java [Indonesien] "SRAGI VI" (08.1995 vh, 08.2003 iE, 07.2008 a vh) |
BMAG D | 9318 | 1928 | 80 PS | Et+t | 600 | 27.09.1928 | PTP XV, Zuckerfabrik Sumberharjo, Java [Indonesien] "SRAGI VII" (08.1995 vh, 08.2003, 07.2008 iE) |
BMAG E | 9378 | 1928 | Bo-el | 700 | neu | {MSW 188} Robert Guthmann, Berliner Kalksandsteinwerke /=> Kalksandsteinwerk Niederlehme /1992 Berliner Parkeisenbahn, Berlin-Wuhlheide (02.2004 vh) | |
BMAG D | 9407 | 1928 | 50 PS | C-n2t | 720 | 24.01.1929 | PTP XIV, Zuckerfabrik Sindanglaut "9" (08.1995, 08.1997, 2003, 07.2008 a vh) |
BMAG D | 9408 | 1928 | Et | 1067 | 03.01.1929 | Waldbahn Cepu, Java "AUGUSTUS 7" (1994 iE, 08.2003 vh) | |
BMAG D | 9409 | 1928 | Et | 1067 | 03.01.1929 | Waldbahn Cepu, Java "BAHAGIA 8" (1994 iE, 08.2003 vh) | |
BMAG D | 9410 | 1928 | Et | 1067 | 03.01.1929 | Waldbahn Cepu, Java "TUDJUBELAS 9" (1994 iE, 08.2003 vh) | |
BMAG D | 9411 | 1928 | Et | 1067 | neu | Waldbahn Cepu, Java "MADJOE 10" /=> Denkmal, Verwaltung der Waldbahn Cepu, Java | |
BMAG D | 9535 | 1929 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .11.1929 | DRG "99 746" /1949 DR "99 746" "99 1746" /1992 DB AG "099 726" (07.1994, 04.1999 btrf vh) |
BMAG D | 9536 | 1929 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .12.1929 | DRG "99 747" /1949 DR "99 747" "99 1747" /1992 DB AG "099 727" (07.1994, 04.1999 btrf. vh) /2000 BVO Bahn GmbH "99 1747" (24.10.2001 HU Meiningen) /2007 SDG - Sächsische Dampfeisenbahn Gesellschaft mbH /2010 IG Dampflok Nossen |
BMAG D | 9538 | 1929 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .12.1929 | DRG "99 749" /1949 DR "99 749" "99 1749-3" /1992 DB AG "099 728-8" (04.1993 btrf vh) /=> SOEG – Sächsisch-Oberlausitzer EBG "99 749" |
BMAG D | 9539 | 1929 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .12.1929 | DRG "99 750" /1949 DR "99 750" "99 1750-1" /1992 DB AG "099 729-6" /=> SOEG – Sächsisch-Oberlausitzer EBG "99 750" (04.2001 vh) /2002 Denkmal, Trixi Park Zittauer Gebirge, Großschönau "99 750" (09.2002 vh) |
BMAG D | 9547 | 1929 | 1'C1'h2t | 1000 | 13.08.1929 | FC Central del Norte, Columbien "42" /1938 FC Norte y Noroeste "16" /1953 FCN Division Centrales "16" /1953-54 Ub. 914 mm /19xx Denkmal, Park Salitre, Bogota (1986 vh) | |
BMAG D | 9596 | 1929 | 80 PS | Et | 700 | 26.09.1929 | Zuckerfabrik Phaiton /=> PTP XXV, Zuckerfabrik Olean, Java "5" (1984 iE) |
BMAG V | 9734 | 1930 | Kö | Bdm | 1435 | neu | NS "103" /1948 Stahlwerk de Maas, Maastricht [NL] /1973 Stoomtram Goes-Borssele, AR Goes [NL] /1983 Spoorwegmuseum Utrecht [NL] |
BMAG D | 9755 | 1930 | pr. P 8 | 2'Ch2 | 1435 | neu | Rumänien CFR "230.128" /=> Museum, Resita "230.128" (06.1998 vh) |
BMAG V | 9771 | 1930 | Kb | Bbm | 1435 | neu | DRG "V 6006" "Kb 4002" /1948 DR "Kb 4002" "110 102" /09.01.1992 a /199x Eisenbahnmuseum Tuttlingen (04.2001 a vh) |
BMAG V | 9796 | 1930 | M | Bdm | 1435 | neu | Skagensbanen, Dänemark "10" -> "T 1" (1984 vh) /19xx Mariager-Handest Veteranjernbane, Mariager "T 1" (05.1996, 08.2000 vh) |
BMAG D | 9839 | 1930 | Class 19B | 2'D1'h2 | 1067 | neu | SAR, Südafrika "1413" (1977 a) /1977 Fluor SA, Sasol II, Secunda, Mpumalanga [ZA] /=> Denkmal, Sasol 2, Secunda, Mpumalanga [ZA] (07.2009 vh) |
BMAG D | 9921 | 1931 | BR 99.22 | 1'E1'h2t | 1000 | 03.1931 | DRG - Eisfeld-Schönbrunn "99 222" /1949 DR "99 222" /1966 DR - ehem. NWE "99 7222-5" /01.01.1992 DB AG "99 222" /01.02.1993 Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Wernigerode "99 222" (03.1999, 09.1999 iE, 09.2003 vh) |
BMAG V | 9932 | 1930 | Kö | Bdm | 1435 | neu | NS "116" /19xx Ijsselcentrale /19xx Veluwsche Stoomtrein Maatschappij VSM, Beekbergen [NL] "116" (08.2003, 08.2004, 06.2012 vh) |
BMAG V | 9933 | 1930 | Kö | Bdm | 1435 | neu | NS "117" /19xx J.J. Beijnes, Haarlem [NL] /1963 KNHS, Hoogovens "117" /1974 Stoomtram Hoorn-Medemblik SHM, AC Hoorn [NL] (1979 ++) |
BMAG D | 9957 | 1931 | 1'Eh2 | 1435 | 23.05.1931 | Bulgarische Staatsbahn BDZ "9010" /1936 "10.10" (11.1995 a vh, Kalojanovec) | |
BMAG D | 9963 | 1930 | ELNA 6 | Dh2t | 1435 | neu | Hersfelder Kreisbahn "2"" /1951 Eschweiler Bergwerksverein EBV, Grube Anna, Alsdorf "ANNA N.10" (06.1970 vh, 1987 a) /1989 Dampfbahn Fränkische Schweiz DFS "ANNA 10" (1992 Kessel Meiningen FNr. 1486, 1999 vh) |
BMAG D | 9989 | 1931 | 50/60 PS | B-n2t | 750 | 02.02.1931 | N.V. Jeartgoelds Wegebouw Mij, Silvedde /=> Zuckerfabrik Trangkil, Dutch East Indies/Java "3" (06.1995, 08.2003 iE) |
BMAG D | 10056 | 1931 | 2'D2'-h2t | 1435 | 25.09.1931 | N. S. Niederlande "6317" /19xx Nederlands Spoorweg Museum, Utrecht "6317" (05.1989 vh) | |
BMAG V | 10103 | 1932 | Kb | Bbm | 1435 | neu | DRG "Kö 4041" /1949 DB "Kö 4041" /22.09.1961 z /10.12.1961 a, Bw Konstanz /196x Gerät im Bw Konstanz /26.10.1962 verkauft zum Zerlegen /19xx Th. Goldschmidt AG, Essen "4" /1977 Hespertalbahn e.V., Essen-Kupferdreh /19xx DGEG (++) |
BMAG E | 10119 | 1933 | E 44 | Bo'Bo'-el | 1435 | 30.04.1933 | {AEG/4801} DRG "E 44 502" /1949 DB "E 44 502" "144 502" /29.05.1983 z /25.09.1983 a /1983 Traunsteiner Eisenbahnclub, Traunstein /05.1998 Denkmal, München-Freilassing "144 502-2" /05.1998 Denkmal, Freilassing "144 502" (04.2008 vh) |
BMAG V | 10128 | 1932 | Kb | Bbm | 1435 | neu | DRG "Kb 4069" /1948 DR "Kb 4069" "100 169" /10.1972 VEB Agrarchemisches Zentrum Anklam, BT Klein Bünzow /=> Ländlische Dienstleistungs- & Handelsges. mbH, Klein Bünzow /1997 Danisco Sugar, Zuckerfabrik Aklam (2004 iE, 02.2005 a vh) /2006 Wismarer Eisenbahnfreunde (01.2007 vh in Anklam, 06.2007 vh in Wismar - FNr. lt. Betriebsbuch 10127) |
BMAG D | 10148 | 1933 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .06.1933 | DRG "99 757" /1949 DR "99 757" "99 1757" /1992 DB AG "099 730" /06.01.1994 a /=> SOEG – Sächsisch-Oberlausitzer EBG "99 757" (04.2001 vh) |
BMAG D | 10149 | 1933 | BR 99.7 | 1'E1'h2t | 750 | .06.1933 | DRG "99 758" /1949 DR "99 758" "99 1758" /1992 DB AG "099 731" (07.1992 btrf vh) /=> SOEG – Sächsisch-Oberlausitzer EBG "99 758" (03.2001 vh) |
