Info zu den Fahrzeugdaten schicken
Marktübersicht Regional- und Werkbahnfahrzeuge - Dieselhydraulische Rangierlokomotiven:
Hersteller | Gmeinder | Gmeinder | Gmeinder | MaK | MaK | Schöma | TransLok | TranLok | TransLok | TransLok | ||
Typ | DHS 20 B | D 25 B | D 60 C | G 400 B | G 600 C | CFL250DCL | Dispo MH 05 | |||||
Bauart | B | B | C | B | B | B | C | Ao'Ao' | Ao'Ao' | Ao'Ao'Ao'Ao' | Ao'Ao'Ao'Ao' | |
Antrieb | dh | dh | dh | dh | dh | dh | dh | dh | dh | dh | dh | |
LüP | mm | 8240 | 8240 | 10680 | 9400 | 10350 | 7500 | 9860 | 4800 | 6210 | 6150 | 7270 |
Höhe SO | mm | 3800 | 4090 | 4150 | 4500 | 4280 | 4060 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | |
Breite | mm | 3000 | 3100 | 3080 | 3100 | 3100 | 2700 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Treibraddurchmesser | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 840 | 1000 | 660 | 660 | 660 | 660 |
(Drehgestell) Achsstand | mm | 3300 | 3560 | 4100 | 4000 | 4400 | 2500 | 4000 | 2515 | 2515 | 1060 | 1060 |
Drehzapfenabstand | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465 | 1465 |
Dienstgewicht | t | 32 | 40 | 60 | 40 | 66 | 44 | 67,5 | 6 | 6,4 | 14 | 15,8 |
max. Achslast | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22,5 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 |
befahrbarer Radius ab | m | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
max. Geschwindigkeit | km/h | 50 | 50 | 50 | 60 | 47 | 48 | 45 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Leistung | kW | 200 | 300 | 463 | 390 | 560 | 250 | 675 | 52 | 65 | 145 | 170 |
Anfahrzugkraft | kN | 110 | 140 | 195 | 130 | 195 | 90 | 200 | 45 | 60 | 85 | 100 |
Fahrmotor | KHD BF8L513 | MB OM424, KHD BF12L513 | MWM D602 V16 | MTU 8V 183TD13 | MTU 6V 396TC13 | MTU 396, Cat 3412 | Deutz, BMW, MB | Deutz, BMW, MB | Deutz, BMW, MB | Deutz, BMW, MB | ||
Getriebe | Voith L2r4U2, L2r2U2 | Voith L3r4U2 | Voith L2r4zse U2 | Voith L3r4 | Voith L3r4U2 | |||||||
Tankvolumen | Liter | 1200 | 1200 | 1000 | 1500 | 2100 | ||||||
Sandvorrat | kg | 250 | 250 | 500 | 700 | |||||||
erstes Baujahr | 1989 | 1985 | 1980 | 1996 | 1993 | 1981 | 1984 | 1979 | 1982 | 1985 | 1986 | |
gebaute Stückzahl für deutsche Regionalbahnen |
2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 24 | 23 | 11 | 3 | 14 |