|
|
Elektrolokomotiven
Typ | Bauart | Spur | LüP | Anzahl Motoren mit Stundenleistung | Dienstgewicht | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|
EL 1 | Bo'+Bo'+Bo' | 1435 mm | 20.100 mm | 150 t | 65 km/h | |
EL 2/05 EL 2/20 | Bo'Bo' | 1524 mm 1435 mm | 13.820 mm 13.700 mm | 100 t | 65 km/h | |
EL 3 | Bo'Bo' | 900 mm | 13.700 mm | 75 t | 50 km/h | |
EL 4 | Bo | 1435 mm | 7.200 mm | 40 km/h | ||
EL 5 | Bo | 5.200 mm | 25 km/h | |||
EL 6 | Bo | 4.550 mm | 8 t | 25 km/h | ||
EL 9 | Bo | 2.800 mm | 4 t | 25 km/h | ||
EL 13 | Bo | 7.200 mm | 28 t | 30 km/h | ||
EL 15 Kokslöschlok | B | 1435 mm | 16-18 t | |||
EL 16 ASF | Bo | 1435 mm | 4.250 mm | 12 t | 6 km/h | |
EL 20 | 19.900 mm | 122 t | 20 km/h | |||
EL 21 | 21.320 mm | 6 x 370 kW | 160 t | 65 km/h | ||
EL 22 | Bo'Bo'Bo' | 1524 mm | 21.840 mm | 160 t | 65 km/h | |
EL 51 | Bo | 750-900 mm | 5.800 mm | 14 t | 26 km/h | |
E 11 | 1435 mm | 16.260 mm | 4 x 650 kW | 82,5 t | 120 km/h | |
E 42 | 1435 mm | 16.260 mm | 4 x 650 kW | 82,5 t | 100 km/h | |
E 251 | 1435 mm | 18.640 mm | 6 x 550 kW | 126 t | 80 km/h |
Diesellokomotiven
Typ | Bauart | Spur | LüP | Motorleistung | Dienstgewicht | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|
V 30 | 1435 mm | 7.600 mm | 261 kW | 60 km/h | ||
V 60 | 1435 mm | 10.880 mm | 478 kW | 60 t | 60 km/h | |
V 100 | 1435 mm | 13.940 mm | 736 kW | 64 t | 100 km/h |
|
|