|
|
Typen | Bauart | Spurweite | LüP | Dienst- gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr. G 5.1 | 1'Cn2 | 1435 mm | 15990 mm | 48,5 t | 15 | |||
pr. G 8.1 | Dh2 | 1435 mm | 18290 mm | 69,9 t | 1260 PS | 1913-1921 | 397 | |
pr. G 8.2 | 1'Dh2 | 1435 mm | 16995 mm | 83,5 t | 1390 PS | 1920-1924 | 129 | |
pr. T 9.3 | 1'Cn2t | 1435 mm | 10700 mm | 59,9 t | 440 PS | 1902-1913 | 330 | |
pr. T 3 | Cn2t | 1435 mm | 8591 mm | 35,9 t | 290 PS | 1898-1902 | 66 *1 | |
1'C1'h2 | 1435 mm | 12770 mm | 76,2 t | 790 PS | 1917-1918 | 23 | ||
BR 23 | 1435 mm | 21325 mm | 82,8 t | 1785 PS | 1952-1959 | 51 | ||
BR 41 | 1'D1'h2 | 1435 mm | 23905 mm | 101,9 t | 1900 PS | 1939-1940 | 40 | |
BR 50 | 1'Eh2 | 1435 mm | 22940 mm | 86,9 t | 1625 PS | 1941-1942 | 105 | |
BR 52 | 1'Eh2 | 1435 mm | 22975 mm | 84,0 t | 1620 PS | 1942-1946 | 242 | |
BR 64 | 1'C1'h2 | 1435 mm | 12400 mm | 74,9 t | 950 PS | 1928-1940 | 99 | |
BR 80 | Ch2t | 1435 mm | 9670 mm | 54,4 t | 575 PS | 1928 | 5 |
*1 = weitere für Werk- und Privatbahnen
|
|