Loktypen: Jung


zurückvor
Übersicht Lokomotivhersteller
Firmengeschichte Jung
Typen-Übersicht

Dampflokomotiven für die deutschen Länderbahnen, DRG und DB

TypenBauartSpurweiteLüPDienst-
gewicht
LeistungBaujahrStückzahl
pr. G 5.11'Cn21435 mm15990 mm48,5 t 1900-190115
pr. G 8.1Dh21435 mm18290 mm69,9 t1260 PS1913-1921397
pr. G 8.21'Dh21435 mm16995 mm83,5 t1390 PS1920-1924129
pr. T 9.31'Cn2t1435 mm10700 mm59,9 t440 PS1902-1913330
pr. T 3Cn2t1435 mm8591 mm35,9 t290 PS1898-190266 *1
bad. VI c1'C1'h21435 mm12770 mm76,2 t790 PS1917-191823
BR 231'C1'h21435 mm21325 mm82,8 t1785 PS1952-195951
BR 411'D1'h21435 mm23905 mm101,9 t1900 PS1939-194040
BR 501'Eh21435 mm22940 mm86,9 t1625 PS1941-1942105
BR 521'Eh21435 mm22975 mm84,0 t1620 PS1942-1946242
BR 641'C1'h21435 mm12400 mm74,9 t950 PS1928-194099
BR 80Ch2t1435 mm9670 mm54,4 t575 PS19285

*1 = weitere für Werk- und Privatbahnen

 


zurückvor
Übersicht Lokomotivhersteller
Firmengeschichte Jung
Typen-Übersicht

jens@merte.de
© Jens Merte