Loktypen: Jung
Motorlokomotiven - 1. Generation
Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | LüP | Gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
MS 130 | B-dm | 500-750 mm | 800 mm | 2860 mm | 2,8 t | 10/11 PS | 1929-1931 | 90 | |
MS 131 | B-dm | 500-900 mm | 800 mm | 2880 mm | 2,8 t | 10/11 PS | 1929-1933 | ca. 430 | |
MSZ 130 | B-dm | 500-750 mm | 900 mm | 3480 mm | 4,9 t | 20/22 PS | 1929-1934 | ca 100 | |
MSZ 160 | B-dm | 600-1435 mm | 1600 mm | | 10 t | 32/35 PS | 1927-1935 | 7 | |
Motorlokomotiven - 2. Generation
Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | LüP | Gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
EL 105 | B-dm | 500-1000 mm | 780 mm | 2700 mm | 3 t | 11/12 PS | 1932-1962 | ca. 1400 | |
EL 110 | B-dm | 600-900 mm | 780 mm | 2890 mm | 4 t | 11/12 PS | 1934-1963 | ca. 900 | |
ZL 105 | B-dm | 600-750 mm | 915 mm | 3400 mm | 5,4 t | 22/24 PS | 1933-1959 | ca. 980 | |
ZL 114 | B-dm | 600-1000 mm | 890 mm | 3420 mm | 5,4 t | 22/24 PS | 1935-1960 | ca. 800 | |
ZL 233 | B-dm | 500-1000 mm | 1150 mm | 4780 mm | 8 t | 40/44 PS | 1938-1956 | 118 | |
DL 233 | B-dm | 600-750 mm | 1226 mm | 5180 mm | 8/10 t | 52/56 PS | 1950-1964 | 16 | |
VL 244 | B-dm | 600-650 mm | 1300 mm | 5020 mm | 12/15 t | 80/88 PS | 1956 | 5 | |
SL 134 M | C-dm | 915 mm | | | 14,8 t | 120 PS | 1938-1939 | 4 | |
EN 112 | B-dm | 1435-1524 mm | 1600 mm | 4250 mm | 5 t | 11/12 PS | 1936-1960 | 16 | |
EN 113 | B-dm | 1435 mm | 2000 mm | 4800 mm | 8 t | 22/24 PS | 1937-1962 | 31 | |
ZN 233 | B-dm | 1435 mm | 2100 mm | 5660 mm | 12 t | 40/44 PS | 1958-1959 | 6 | |
DN 233 | B-dm | 1435 mm | 2100 mm | 5660 mm | 14 t | 52/56 PS | 1949-1961 | 11 | |
VN 234 | B-dm | 1435-1524 mm | 2200 mm | 6450 mm | 20 t | 80/88 PS | 1940-1958 | 26 | |
SN 134 | B-dm | 1435 mm | 2500 mm | 7600 mm | 25/32 t | 150/165 PS | 1938-1939 | 2 | |
SN 234 | B-dm | 1435 mm | 2500 mm | 7850 mm | 32 t | 180/200 PS | - | - | |
Motorlokomotiven - 3. Generation
Typen | Bauart | Spurweite | Gesamt- radstand | Gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
L 12 B | B-dh | 600-1067 mm | 1500 mm | 12-15 t | 100-140 PS | | | |
LC 12 B | B-dh | 600-1067 mm | 1500 mm | 12-15 t | 100-140 PS | 1955 | 6 | |
L 14 B | B-dh | 600-1067 mm | 1800 mm | 15-20 t | 140 PS | 1951-1963 | 6 | |
L 14 C | C-dh | 600-1067 mm | 2900 mm | 12-21 t | 140 PS | 1951-1956 | 6 | |
L 20 B | B-dh | 700-1067 mm | 2500 mm | 18-24 t | 240 PS | - | nicht gebaut | |
L 20 C | C-dh | 700-1067 mm | 2900 mm | 18-27 t | 240 PS | - | nicht gebaut | |
LC 24 B+B | B+B-dh | 600-760 mm | 5500 mm | 28 t | 280 PS | 1954-1977 | 15 | |
LK 29 B+B | B+B-dh | 1000-1067 mm | 6280 mm | 28 t | 290 PS | - | nicht gebaut | |
L 40 B+B | B+B-dh | 700-1067 mm | 7130 mm | 36-40 t | 480 PS | 1955, 1966 | 2 | |
LC 100 | B+B-dh | 1000-1067 mm | | | 800-1000 PS | - | nicht gebaut | |
LC 200 | B+B-dh | 1000-1067 mm | | | 1600-2000 PS | - | nicht gebaut | |
RK 8 B | B-dh | 1435 mm | | | 80 PS | 1959-1971 | 15 | |
RK 12 B | B-dh | 1435 mm | 2580 mm | 20-24 t | 120 PS | 1951-1957 | 9 | |
RK 15 B | B-dh | 1435 mm | | | 150 PS | 1960-1972 | 20 | |
RK 20 B | B-dh | 1435 mm | 2800 mm | 28 t | 220 PS | 1952-1963 | 20 | |
R 20 B | B-dh | 1435 mm | 2900 mm | 24-30 t | 240 PS | - | nicht gebaut | |
R 20 C | C-dh | 1435 mm | 3200 mm | 24-36 t | 240 PS | - | nicht gebaut | |
RK 24 B | B-dh | 1435 mm | | | 240 PS | 1972 | 1 | |
RC 24 B | B-dh | 1435 mm | | | 240 PS | 1963-1976 | 26 | |
R 30 B | B-dh | 1435 mm | 3200 mm | 24-30 t | 300 PS | 1955-1962 | 17 | |
R 30 C | C-dh | 1435 mm | | | 300 PS | 1956-1962 | 11 | |
R 40 C | C-dh | 1435 mm | 4000 mm | 39-48 t | 400 PS | 1953-1956 | 10 | |
R 42 C | C-dh | 1435 mm | 3400 mm | 36-48 t | 400 PS | 1955-1962 | 36 | |
RC 43 C | C-dh | 1435 mm | 3400 mm | 36-48 t | 400 PS | 1970-1975 | 5 | |
RC 55 BB | B'B'-dh | 1435 mm | 7200 mm | 48 t | 550 PS | - | nicht gebaut | |
R 60 C | C-dh | 1435 mm | 4050 mm | 39-54 t | 620 PS | - | nicht gebaut | |
R 60 D | D-dh | 1435 mm | 4050 mm | 48-64 t | 620 PS | 1955-1966 | 5 | |
R 61 C | C-dh | 1435 mm | 3400 mm | 36-51 t | 620 PS | - | nicht gebaut | |
RC 70 BB | B'B'-dh | 1435 mm | 8600 mm | 64-88 t | 680-1200 PS | 1972 | 1 | |
R 72 BB | B'B'-dh | 1435 mm | 11440 mm | 72 t | 720 PS | 1953 | 4 | |
R 80 C | C-dh | 1435 mm | 4050 mm | 39-54 t | 800 PS | - | nicht gebaut | |
R 80 D | D-dh | 1435 mm | 4050 mm | 48-64 t | 800 PS | - | nicht gebaut | |
R 81 C | C-dh | 1435 mm | 3400 mm | 36-51 t | 800 PS | - | nicht gebaut | |
RC 100 | B+B-dh | 1435 mm | | | 800-1000 PS | - | nicht gebaut | |
RC 200 | B+B-dh | 1435 mm | | | 1600-2000 PS | - | nicht gebaut | |
jens@merte.de
© Jens Merte