Loktypen: Jung
Feuerlose Dampflokomotiven
Typen | Bauart | Spurweite | Gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
Fecht | B-fl | 650-900 mm | 8,7 t | 40 PS | ... | ... | |
Feste | B-fl | 650-900 mm | 10,9 t | 50 PS | ... | ... | |
Fanal | B-fl | 1000-1435 mm | 14,4 t | 75 PS | ... | ... | |
First | B-fl | 1435 mm | 18,0 t | 100 PS | ... | ... | |
Flink | B-fl | 1435 mm | 25,3 t | 150 PS | ... | ... | |
Fuchs | B-fl | 1435 mm | 28,5 t | 200 PS | ... | ... | |
Freia | B-fl | 1435 mm | 33,1 t | 250 PS | ... | ... | |
Flora | B-fl | 1435 mm | 38,3 t | 300 PS | ... | ... | |
Felix | C-fl | 1435 mm | 34,5 t | 250 PS | ... | ... | |
Franz | C-fl | 1435 mm | 48,6 t | 350 PS | ... | ... | |
Furie | D-fl | 1435 mm | 69,7 t | 500 PS | 1952-1962 | 3 | |
jens@merte.de
© Jens Merte