![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | Länge | Dienst- gewicht | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saladin | Bn2t | 600 mm | 1000 mm | 3500 mm | 6,1 t | 20 PS | ![]() |
Sebald | Bn2t | 750 mm | 1000 mm | 3500 mm | 6,4 t | 20 PS | ![]() |
Sedum | Bn2t | 600 mm | 1200 mm | 3750 mm | 7,2 t | 30 PS | ![]() |
Segel | Bn2t | 750 mm | 1200 mm | 3750 mm | 7,5 t | 30 PS | ![]() |
Sidon | Bn2t | 600 mm | 1200 mm | 4200 mm | 8,3 t | 40 PS | ![]() |
Silva | Bn2t | 750 mm | 1200 mm | 4200 mm | 8,6 t | 40 PS | ![]() |
Sirene | Bn2t | 600 mm | 1200 mm | 4450 mm | 9,0 t | 50 PS | ![]() |
Soden | Bn2t | 750 mm | 1200 mm | 4450 mm | 9,4 t | 50 PS | ![]() |
Sofia | Bn2t | 750 mm | 1400 mm | 4650 mm | 12,1 t | 65 PS | ![]() |
Solanin | Bn2t | 900 mm | 1400 mm | 4650 mm | 12,4 t | 65 PS | ![]() |
Spada | Bn2t | 750 mm | 1500 mm | 5150 mm | 14,1 t | 80 PS | ![]() |
Sperber | Bn2t | 900 mm | 1500 mm | 5150 mm | 14,4 t | 80 PS | ![]() |
Spiegel | Bn2t | 900 mm | 1600 mm | 5350 mm | 16,4 t | 100 PS | ![]() |
Stambul | Bn2t | 1000 mm | 1600 mm | 5350 mm | 16,6 t | 100 PS | ![]() |
Sterlet | Bn2t | 900 mm | 1800 mm | 6200 mm | 20,8 t | 160 PS | ![]() |
Stola | Bn2t | 1000 mm | 1800 mm | 6200 mm | 21,1 t | 160 PS | ![]() |
Suada | Bn2t | 900 mm | 1800 mm | 5900 mm | 23,0 t | 180 PS | ![]() |
Sudan | Bn2t | 1000 mm | 1800 mm | 5900 mm | 23,3 t | 180 PS | ![]() |
Sultan | Bn2t | 900 mm | 1800 mm | 6450 mm | 25,5 t | 220 PS | ![]() |
Summer | Bn2t | 1000 mm | 1800 mm | 6450 mm | 25,8 t | 220 PS | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |