![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Typen | Bauart | Spurweite | LüP | Dienst- gewicht | Leistung | Baujahr | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 29 (BR 299) | 1000 mm | 9140 mm | 28 t | 290 PS | 1952 | 3 | ![]() | |
V 60 (BR 260) | C-dh | 1435 mm | 10450 mm | 49 t | 650 PS | 40 | ![]() | |
V 100 (BR 211) | B'B'-dh | 1435 mm | 12100 mm | 62 t | 1100 PS | 1961-1964 | 84 | ![]() |
BR 290 | B'B'-dh | 1435 mm | 14320 mm | 78,8 t | 1350 PS | 1971-1972 | 10 | ![]() |
BR 291 | B'B'-dh | 1435 mm | 14320 mm | 78,8 t | 1100 PS | 1975-1976 | 10 | ![]() |
Kö I | B-dm | 1435 mm | 5300-6040 mm | 7,5-9 t | 25-30 PS | 1932-1933 | 18 | ![]() |
Kö II (BR 321/322) | B-dh | 1435 mm | 6450 mm | 16 t | 128 PS | 1933-1939 | 115 | ![]() |
Köf II (BR 323) | B-dh | 1435 mm | 6450 mm | 16 t | 128 PS | 1959-1960 | 108 | ![]() |
Köf III (BR 332) | B-dh | 1435 mm | 7830 mm | 240 PS | 1963-1966 | 89 | ![]() | |
BR 333 | B-dh | 1435 mm | 7830 mm | 240 PS | 1968-1974 | 71 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |