|
|
Die ersten Lokomotiven waren Motorlokomotiven (Benzol, Benzin), ab 1927 dann Diesellokomotiven, mit einer mechanischen Kraftübertragung mittels Kettenantrieb auf die Treibachsen.
Eine Typenbezeichnung gab es ansich nicht, es wurde die Motorleistung als Klassifizierung angegeben.
So wurden Lokomotiven mit einer Motorleistung von 6 PS, 8 PS, 10 PS und 20 PS geliefert.
Die Motoren stammten zum Teil aus eigener Produktion.
Die 10 PS-Version wird später auch als Typ LR bezeichnet, für die 20 PS-Lokomotive verwendet man die Bezeichnung A
Bereits 1933 werden die ersten Lokomotiven des Typs DS gebaut. Der Typ DS zeichnet sich aus durch ein staubdicht gekapseltes Kegelradachsgetriebe, welches über ein Kardangelenk mit dem Getriebe verbunden ist. Diese Bauart wurde 1934 patentiert. Ab 1970 wird der Typ DS als Typ DFL = Diesel-Feldbahn-Lokomotive für Spurweiten zwischen 450 mm und 1067 mm bezeichnet. Dabei werden die Typen DS 14, 20 und 30 zum Typ DFL 30/1 zusammengefaßt, der Typ DS 40 und 60 zu DFL 60/1. Typ DS 90 und 120 bezeichnet man jetzt als DFL 90/1, der Typ DS 150 wird zum Typ DFL 150/1. In den letzten Jahren kamen auch 36 Lokomotiven mit elektrischem Antrieb zur Ausführung, diese erhielten die Bezeichnung DEFL.
Typ | Typ ab 1970 | Bauart | Leistung | Spurweite | Dienst- Gewicht | Länge | Radstand | gebaut ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 11 | - | B-dm | 11 PS | 2,2 t | 2.320 mm | 760 mm | 35 | |
DS 12 | - | B-dm | 14 PS | 2,8 t | 316 | |||
DS 14 | DFL 30/1 | B-dm | 17 PS | 2,8 t | 2.750 mm | 760 mm | 193 | |
DS 16 | - | B-dm | 3,3 t | 199 | ||||
DS 20 | DFL 30/1 | B-dm | 22 PS | 3,3 t | 2.750 mm | 760 mm | 202 | |
DS 22 | - | B-dm | 24 PS | 3,8 t | 144 | |||
DS 30/1 | DFL 30/1 | B-dm | 33 PS | 5 t | 3.450 mm | 1.000 mm | 172 DS 207 DFL | |
DS 30/6 | DFL 30/1 | B-dm | 30 PS | 4,3 t | 3.070 mm | |||
DS 40/1 | DFL 60/1 | B-dh | 45 PS | 6,5 t | 3.450 mm | 1.000 mm | 152 | |
DS 60/1 | DFL 60/1 | B-dh | 72 PS | 8,2 t | 4.300 mm | 1.300 mm | 34 DS 98 DFL | |
DS 90/1 | DFL 90/1 | B-dh | 90 PS | 11 t | 4.900 mm | 1.500 mm | 36 | |
DS 120/1 | DFL 90/1 | B-dh | 115 PS | 14 t | 5.000 mm | 2.000 mm | 1 DS 21 DFL | |
DS 150/1 | DFL 150/1 DFL 200/1 | B-dh C-dh | 155 PS | 16 t | 5.500 mm | 2.200 mm | 14 DFL 150 108 DFL 200 |
Der Typ DL, der Anfang der 1950er Jahre erstmals gebaut wurde, hat wiederum den herkömmlichen Kettenantrieb. Ab 1970 wird der Typ DL 6 und 8 als Typ DFL 10/1 bezeichnet.
Typ | Typ ab 1970 | Bauart | Leistung | Spurweite | Dienst- Gewicht | Länge | Radstand | gebaut ca. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL 6 | DFL 10/1 | B-dm | 8 PS | 1,15 t | 1.780 mm | 500 mm | 220 DL | 326 DFL | |
DL 8 | DFL 10/1 | B-dm | 11 PS | 2,0 t | 2.215 mm | 760 mm | 268 DL |
Auch Grubenlokomotiven wurden von Diema ab Mitte der 1950er Jahre angeboten. Diese werden als Typ DGL bezeichnet, diese Bezeichnung wird auch nach 1970 beibehalten. Hinzu kommen in den 1980er Jahren auch 14 elektrische Grubenlokmotiven, die als Typ EGL bezeichnet werden.
Typ | Bauart | Leistung | Spurweite | Dienst- Gewicht | Länge | Radstand | gebaut ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGL 30 | B-dm | 3.100 mm | 760 mm | 182 | |||
DGL 60 | B-dh | 4.500 mm | 1.000 mm | 62 | |||
DGL 90 | B-dh | 5.300 mm | 1.450 mm | (10 DGL 75) |
Ende der 1950er Jahre wird ein Programm für normalspurige Rangierlokomotiven für Privat- und Werksbahnen entwickelt. Die Bezeichnung Typ DVL steht für Diesel-Verschiebe-Lokomotive. Diese Bezeichnung wird auch nach 1970 fortgeführt.
Typ | Bauart | Leistung | Spurweite | Dienst- Gewicht | Länge | Radstand | gebaut ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVL 15 | B-dm | 16 PS | 4 t | 3.550 mm | 1.500 mm | 8 | |
DVL 30 | B-dh | 40 PS | 6,2 t | 4.300 mm | 1.600 mm | 11 | |
DVL 60 | B-dh | 72 PS | 12 t | 5.300 mm | 1.800 mm | 8 | |
DVL 90 | B-dh | 90 PS | 14 t | 5.800 mm | 2.000 mm | 5 | |
DVL 120 | B-dh | 115 PS | 18 t | 6.450 mm | 2.200 mm | 1 | |
DVL 150 | B-dh | 154 PS | 6.450 mm | 2.200 mm | 25 | ||
DVL 200 | B-dh | 30 t | 7.600 mm | 2.200 mm | 8 |
Die Typen wurden oft modifiziert und auch Kundenwünschen angepaßt. Dies schlägt sich in einer Zusatzziffer nieder (z.B. DS40/1, DFL60/1.2). Außerdem gibt es weitere, oben nicht genannte Typenangaben in der Lieferlisten, die aber hier nicht alle aufgeschlüsselt werden können und zu denen leider auch keine technischen Angaben vorliegen. Ergänzend hier noch folgende Angaben:
|
|