|
|
Das Oberkommando des Heeres OKH in Berlin stellte ein Typenprogramm der sogenannten Kriegsmotorlokomotiven KML auf. Diese Typenbezeichnung wird zum Teil auch in den KHD-Unterlagen verwendet, u.a. auch zusammen mit dem jeweiligen KHD-Motortyp.
In der folgenden Tabelle wurden bei der gebauten Stückzahl der OKH-Typ "WR200 B" und "WR360 C14" auch die Nachkriegsbauten berücksichtigt. Die vor und im Krieg gebauten Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe I und II für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und das OKH sind hier nicht aufgeführt.
Typ | geliefert ab | gebaut | Motor | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
KML 1 | 1940 | 15 | V6M436 | |
KML 2 | - | 0 | Regelspurlok, nicht gebaut | |
KML 3 | 1939 | 0 | A6M517 | |
KML 4 | 1944 | 6 | F4M417 | |
KML 5 | - | 0 | F2M417 | |
KML 6 | 1939 | 3 | A6M517 | |
KML 7 | 1947 | 6 | A3M417 | zum Teil von anderen Herstellern geliefert |
KML 8 | 1946 | 6 | zum Teil von anderen Herstellern geliefert | |
WR160B | 1936 | 1 | A6M220 | entspricht V 16 |
WR200B | 1938 | 70 | A6M324 | entspricht V 20 |
WR360C14 | 1940 | 58 | A6M436 | entspricht V 36 |
WR550D14 | 1942 | 1 | V8M536 | |
HF50B | 1942 | 20 | F4M317 | entspricht KML 4 |
HF130C | 1939 | 28 | A6M517 | entspricht KML 3 |
HF200D | 1942 | 10 | A6M324 |
Die technischen Daten zu den "WR"- und "HF"-Typen können den Tabelle des jeweiligen Motortyps entnommen werden. Zu den Kriegsmotorlokomotiven KML ist folgende Leistungsübersicht bekannt:
KML 3 mit 130 PS
KML 4 mit 50 PS
KML 5 mit 25 PS
KML 6 mit 90 PS
KML 7 mit 32 PS
|
|