|
|
In Feld- und Rangierlokomotiven, jedoch nicht in Grubenlokomotiven, baut man den stehenden Zweitaktmotor Typ "PM" und den Zweitaktmotor "OM" ein. Der dritte Buchstabe gibt die Anzahl der Zylinder an:
E = eins
Z = zwei
D = drei
V = vier
S = sechs.
Für die Grubenlokomotiven ist der stehende Viertaktmotor Typ "FM" vorgesehen. Diese Typen-Bezeichnungen werden bis Ende des Zweiten Weltkriegs benutzt.
Noch erwähnt werden muß die Fabriknummer 10.000 mit der Typenbezeichnung EMS128, es handelt sich dabei um eine Versuchs- bzw. Probelok. Außerdem gibt es noch weitere "Einzelgänger" und unvollständige Typenangaben, die hier nicht alle aufgeführt werden können.
Die technischen Daten sind leider nicht zu allen Typen bekannt:
Leistung | PS | 83 | 9 | 110 | 18 | 18 | 33 | 55 |
Zylinder | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Zahnräder + Kette | Blindwelle + Stangen | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Blindwelle + Stangen | |
Geschw. | km/h | 3,7 - 15 | 3,7 + 8,1 | 3,7 - 15 | 3,0 + 7 | 2,3 + 5,3 | 5,0 - 18,5 | 3,2 - 13 |
Spurweite | mm | 900 - 1676 | 500 - 1067 | 900 - 1676 | 600 - 1067 | 900 - 1676 | 900 - 1676 | 900 - 1676 |
Masse | t | 17,5 | 2,2 | 20,0 | 5,6 | 8,0 | 9,5 | 17,0 |
Leistung | PS | 77 | 44 | 65 | 130 | 12 | 12 |
Zylinder | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Zahnräder | Stangen | Blindwelle + Stangen | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | |
Geschw. | km/h | 3,7 - 15 | 3,6 - 14,5 | 3,6 -14,5 | 6,6 - 25,8 | 3 - 13,3 | 2,5 - 11 |
Spurweite | mm | 900 - 1676 | 450 - 1435 | 550 - 1435 | 900 - 1676 | 500 - 1067 | 900 - 1676 |
Masse | t | 22,0 | 8,0 | 10,0 | 24,0 | 2,8 - 3,5 | 10,0 |
Leistung | PS | 160 | 24 | 24 | 40 | 40 | 55 | 77 |
Zylinder | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Antrieb über | Blindwelle + Stangen | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Zahnräder + Kette | Blindwelle + Stangen | |
Geschw. | km/h | 4 - 16,2 | 3 - 15,5 | 2,5 - 13 | 3,3 - 17,5 | 2,5 - 13 | 3,5 - 15,3 | 3,7 - 14,8 |
Spurweite | mm | 900 - 1676 | 500 - 1067 | 900 - 1676 | 500 - 1067 | 900 - 1676 | 500 - 1676 | 900 - 1676 |
Masse | t | 38,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 - 12,0 | 10,0 - 16,0 | 15,0 - 16,5 | 22,0 |
In der Literatur wird sehr häufig pauschal die Bezeichnung "OMZ122" für "die" Deutz-Feldbahnlok (siehe Bild rechts) verwendet, obwohl es sich laut Lieferunterlagen nicht um einen solche Lok mit diesem Motortyp handelt. Irgendwann hat irgend jemand scheinbar mal diesen Typ angegeben, und alle ähnlich aussehenden Feldbahnlokomotiven wurden dann allein vom Aussehen her als "OMZ122" falsch identifiziert. Schuld daran ist, daß die Typenangabe sich auf den verwendeten Motor bezieht und der richtige Typ nur dem Motorschild oder den Lieferunterlagen entnommen werden kann. Erstes ist meistens nicht mehr vorhanden oder nicht zugänglich und die Unterlagen waren bisher nicht für jeden verfügbar. Der am häufigsten gebaute Typ ist übrigens "OME117".
|
|