|
|
Als Typenbezeichnung für Lokomotiven verwendete Deutz anfänglich ein "C" gefolgt von einer römische Ziffer von "I" bis "XIV". Diese Einteilung gibt Aufschluß über den verwendeten Motor. Ergänzt wird diese Angabe durch die Bauausführung "Gr" für Grubenlokomotiven, "F" für Feldbahnausführung, "R" steht für Rangierlokomotive mit einer Spurweite zwischen 1000 mm und 1676 mm. In seltenen Fällen wurde der Zusatz "Str" für Straßenbahnfahrzeuge verwendet, dabei handelt es sich zumeist um Kastenlokomotiven. Einige Lokomotiven weichen von diesem Schema ab, so wird nur ein "P" oder ein "R" als Typ angegeben. Die Typenbezeichnung gibt keine Auskunft über das Aussehen der Lok, sondern bezeichnet nur den in der Lok eingebauten Motor. Erst ab Anfang der 60er Jahre führte KHD Typenbezeichnungen ein, die sich auf die Bauart der Lok bezogen.
Im Lieferbuch nahm man es mit der Typenbezeichnung offensichtlich nicht so genau, denn das vorangestellte "C" fehlt fast immer. Schwerwiegender ist aber das häufige Fehlen der Bauausführung, da nur über diese, zusammen mit der Leistungsangabe, eine Zuordnung zu den unten angegebenen Hauptabmessungen möglich ist. Dies ist aber nur eine grobe Einordnung, da sehr oft die Lokomotiven "maßgeschneidert" für die jeweiligen Betriebe, besonders für Gruben, gebaut und Kundenwünsche berücksichtigt wurden. Grubenlokomotiven konnten wahlweise mit oder ohne Dach geliefert werden, Feldbahnlokomotiven mit Führerschutzgehäuse. Bei den Typen-Angaben gibt es außerdem noch abweichende "Einzelgänger", die in den folgenden Tabellen nicht genannt werden.
Neben dem Motor-Typ E kommt später auch der Viertakt-Otto-Motor Typ MK als Antrieb für Lokomotiven zum Einsatz.
Kürzel | Ausführung |
---|---|
Gr | Grubenlokomotive |
F | Feldbahnlokomotive |
Str | Straßenbahnlokomotive |
R | Rangierlokomotive |
Technische Daten der Deutz-Motorlokomotiven Typ C I - C XIV
1907 |
C I - C XIV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | PS | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 60 |
Ausführung | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | - | |
Geschwindigkeit | km/h | 4,5-7,2 | 4,5-9 | 4,5-12 | 4,5-12 | 4,5-12 | 4,5-12 | - |
LüP | m | 2,8 | 2,95 | 3,4 | 3,8 | 4,15 | 4,1 | - |
Spurweite ab | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | - |
Dienstmasse | t | 2,8 | 3,7-4,0 | 4,7-5,0 | 5,5-6,0 | 7,0 | 7,6 | - |
Ausführung | - | - | Str / R | Str / R | Str / R | Str / R | Str / R | |
Geschwindigkeit | km/h | - | - | 4,5-12 | 4,5-12 | 4,5-12 | 4,5-12 | 4,5-12 |
LüP | m | - | - | 3,5-4,0 | 3,7-4,2 | 4,3-5,1 | 4,7-5,5 | 5,2-5,8 |
Spurweite ab | mm | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
Dienstmasse | t | - | - | 8,0 | 9,2 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
1910 |
C I - C XIV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | PS | 6-7 | 8-10 | 12-15 | 16-20 | 22-25 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 70-75 | ||||
Ausführung | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | nur F | - | - | |||||
Geschwindigkeit | km/h | 5-7,2 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | - | 4-12 | 4-12 | 4-12 | - | - | ||||
LüP | m | 3,0 | 3,0-3,3 | 3,5 | 3,87 | - | 4,3 | 4,3 | - | - | |||||
Spurweite ab | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | - | 500 | 500 | - | - | |||||
Dienstmasse | t | 3,2 | 3,8-4,0 | 5,0-5,2 | 6,0-6,2 | - | 9,0 | 9,5 | 12,0 | - | - | ||||
Ausführung | - | - |
Rangierlokomotive R | ||||||||||||
Geschwindigkeit | km/h | - | - | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-15 | 4-15 | - | 4-15 | 5-15 | ||||
LüP | m | - | - | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,7-5,9 | - | 6,0 | 6,0 | ||||
Spurweite ab | mm | - | - | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | - | 1435 | 1435 | ||||
Dienstmasse | t | - | - | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 10,5 | 11-12,5 | - | 17,5 | 18,5 |
1919 |
C I - C XIV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | PS | 4-5 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 22-25 | 30-33 |
38-40 |
60-70 |
Ausführung | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | Gr / F | |
Geschwindigkeit | km/h | 4-10 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 5-15 |
5-15 |
6-15 |
LüP | m | 2,5 | 3,0-3,2 | 3,0-3,3 | 3,5 | 3,87 | 3,95 |
4,3 |
5,5 |
Spurweite ab | mm | 350 | 350 | 350 | 420 | 450 | 500 |
500 |
600 |
Dienstmasse | t | 2,0-2,2 | 3,2-3,4 | 3,8-4,0 | 5,0-5,2 | 6,0-6,4 | 7,1-7,4 |
9,9 |
13,0 |
|
|