![]()
|
Die Lieferlisten mit Angabe der Vollständigkeit:
| lfd. Nr. | Hersteller | Lokomotiven maximal gebaut | bekannte Lokomotiven | nicht bekannt | % bekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAB | 50 | 9 | 45 | 18 |
| 2 | AEG 1889-1945 | 6062 | 4494 | 1198 | 74 |
| 3 | AEG 1945-1992 | 508 | 508 | 0 | 100 |
| 4 | AEG 1992 | 3283 | 2971 | 34 | 90 |
| 5 | AFA | ? | 238 | ||
| 6 | ART / TL | 80 | 80 | 0 | 100 |
| 7 | Ardelt | 38 | 17 | 23 | 45 |
| 8 | Bartz | 2537 | 1240 | 159 | 49 |
| 9 | Batignolles (II. WK) | 178 | 178 | 0 | 100 |
| 10 | BBA | ? | 140 | ||
| 11 | BBC (Mannheim, Baden) | 7452 | 4900 | 161 | 66 |
| 12 | Bedia | 181 | 177 | 4 | 98 |
| 13 | Beilhack (Zweiwege-Fahrzeuge) | ? | 286 | ||
| 14 | Bergmann | ? | 115 | ||
| 15 | BMAG | 13103 | 11629 | 1480 | 89 |
| 16 | Borsig | 13367 | 13290 | 88 | 99 |
| 17 | Bräutigam Group | ? | 11 | ||
| 18 | Breuer | ? | 647 | ||
| 19 | Buckau | 16 | 16 | 0 | 100 |
| 20 | Cail (II. WK) | 120 | 120 | 0 | 100 |
| 21 | Cegielski / DWM (II. WK) | 523 | 523 | 0 | 100 |
| 22 | CKD (II. WK) | 384 | 384 | 0 | 100 |
| 23 | Corpet Louvet (II. WK) | 38 | 32 | 6 | 84 |
| 24 | Cockerill (II. WK) | 44 | 44 | 0 | 100 |
| 25 | Daimler | ? | 47 | ||
| 26 | MF Darmstadt | 130 | 110 | 20 | 85 |
| 27 | DEMAG | ? | 198 | ||
| 28 | Deutz | 20278 | 19961 | 317 | 98 |
| 29 | Diema | 4232 | 4224 | 8 | 100 |
| 30 | S. Dobbs & E. Poensgen | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 31 | DWK | 368 | 368 | 0 | 100 |
| 32 | F.A. Egells | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 33 | Société Energie (II. WK) | 80 | 80 | 0 | 100 |
| 34 | FEBA | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 35 | Fives-Lille (II. WK) | 136 | 136 | 0 | 100 |
| 36 | Franco-Belge La Croyère (II. WK) | 54 | 54 | 0 | 100 |
| 37 | Franco-Belge Raismes (II. WK) | 72 | 72 | 0 | 100 |
| 38 | Freudenstein | 283 | 119 | 185 | 42 |
| 39 | Frichs (II. WK) | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 40 | SA FUF (II. WK) | 60 | 48 | 12 | 80 |
| 41 | Gmeinder | 5671 | 1972 | 3748 | 35 |
| 42 | Güstrow | 94 | 48 | 52 | 51 |
| 43 | Hagans | 1147 | 1147 | 0 | 100 |
| 44 | Hainaut (II. WK) | 34 | 34 | 0 | 100 |
| 45 | Hanomag | 10564 | 10561 | 5 | 100 |
| 46 | Hartmann | 4612 | 4612 | 0 | 100 |
| 47 | Hatlapa | ? | 640 | ||
| 48 | Heilbronn | 605 | 605 | 0 | 100 |
| 49 | Henschel | 32367 | 32191 | 182 | 99 |
| 50 | Henschel DG | 1246 | 1246 | 0 | 100 |
| 51 | Otto Hoffmann | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 52 | Hohenzollern | 4680 | 4664 | 17 | 100 |
| 53 | Humboldt | 1797 | 1711 | 86 | 95 |
| 54 | Ilsenburg | ? | 35 | ||
| 55 | Jacobi, Haniel & Huyssen | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 56 | Jung | 12833 | 12804 | 35 | 100 |
| 57 | Kaluga (Importe) | 184 | 143 | 41 | 78 |
| 58 | Karlsruhe | 2146 | 2066 | 80 | 96 |
| 59 | Katharinenhütte | ? | 18 | ||
| 60 | Kernaul | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 61 | Klemm | ? | 52 | ||
| 62 | Krauss-Maffei | 5315 | 5186 | 129 | 98 |
| 63 | Kölnische Maschinenbau-Gesellschaft | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 64 | Knapp | 22 | 21 | 3 | 95 |
| 65 | Kgl. Eisengießerei Berlin | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 66 | Krauss | 8358 | 8358 | 0 | 100 |
| 67 | Krauss, Zweigwerk Linz | 351 | 350 | 0 | 100 |
| 68 | Krenau (II. WK) | 712 | 712 | 0 | 100 |
| 69 | Kröhnke | 298 | 276 | 23 | 93 |
| 70 | Krupp | 5301 | 5301 | 0 | 100 |
| 71 | Kufahl | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 72 | Kuhn | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 73 | Lahmeyer | ? | 68 | ||
| 74 | LEW | 14386 | 14386 | 0 | 100 |
| 75 | LHB | 83 | 83 | 0 | 100 |
| 76 | LHW | 3127 | 3127 | 0 | 100 |
| 77 | LKM | 7762 | 7761 | 1841 | 76 |
| 78 | Maffei | 5537 | 5459 | 78 | 99 |
| 79 | MaK | 3068 | 3209 | 45 | 105 |
| 80 | MAN | ? | 3497 | ||
| 81 | ME | 4492 | 4491 | 0 | 100 |
| 82 | ME Triebwagen | ? | 598 | 2 | |
| 83 | RAW Meiningen (FLC) | 202 | 202 | 0 | 100 |
| 84 | ME, Zweigwerk Saronno | 975 | 868 | 107 | 89 |
| 85 | Meuse (II. WK) | 45 | 45 | 0 | 100 |
| 86 | Meyer | ? | 6 | ||
| 87 | MSW | 283 | 181 | 71 | 64 |
| 88 | Neumeyer | 42 | 13 | 29 | 31 |
| 89 | NEWAG | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 90 | NoRa (Umbauten in ESF) | 22 | 22 | 0 | 100 |
| 91 | Oberursel | ? | 368 | ||
| 92 | Arthur Koppel | ? | 55 | ||
| 93 | O&K, Werk Drewitz | 15073 | 14862 | 210 | 99 |
| 94 | O&K, Werk Dortmund | 1766 | 1765 | 1 | 100 |
| 95 | O&K, Nordhausen | 11737 | 9642 | 889 | 82 |
| 96 | OnRail | 14 | 14 | 0 | 100 |
| 97 | Parowozow (II. WK) | 26 | 26 | 0 | 100 |
| 98 | Pluto-Werke | ? | 13 | ||
| 99 | Rabenstein | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 100 | RAW Dessau | 32 | 32 | 0 | 100 |
| 101 | Rheinmetall | 947 | 641 | 306 | 68 |
| 102 | Ries (Zweiwege-Fzg.) | ? | 700 | ||
| 103 | Ruhrthaler | 3701 | 3699 | 2 | 100 |
| 104 | SACM - Koechlin | 1407 | 1407 | 0 | 100 |
| 105 | SACM - ehem. R&S | 673 | 673 | 0 | 100 |
| 106 | SACM | 6269 | 6269 | 2 | 100 |
| 107 | Schalke | ? | 130 | ||
| 108 | Schichau | 4327 | 4327 | 0 | 100 |
| 109 | Schneider (II. WK) | 233 | 233 | 0 | 100 |
| 110 | Schöma | 5429 | 5332 | 97 | 98 |
| 111 | Schuckert | 68 | 68 | 0 | 100 |
| 112 | Skoda (II. WK) | 586 | 586 | 0 | 100 |
| 113 | Smoschewer | ? | 218 | ||
| 114 | Siemens | ? | 3731 | ||
| 115 | Strüver | 481 | 481 | 0 | 100 |
| 116 | Tubize (II. WK) | 48 | 46 | 2 | 96 |
| 117 | Uebigau | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 118 | UEG | ? | 98 | ||
| 119 | Unio (Importe) | ? | 48 | ||
| 120 | Union | 2816 | 2792 | 24 | 99 |
| 121 | Voith | 101 | 101 | 0 | 100 |
| 122 | Vollert | 195 | 195 | 0 | 100 |
| 123 | Vulcan | 4003 | 4002 | 1 | 100 |
| 124 | Werkspoor (II. WK) | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 125 | Wever | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 126 | Windhoff | ? | 974 | ||
| 127 | Wismar | ? | 189 | ||
| 128 | WLF (II. WK) | 2336 | 2336 | 0 | 100 |
| 129 | WMD | ? | 491 | ||
| 130 | Wöhlert | 773 | 757 | 16 | 98 |
| 131 | Zagro (Zweiwege-Fzg.) | ? | 344 | ||
| 132 | Zobel | ? | 35 | ||
| 133 | Zweiweg (Zweiwege-Fzg.) | ? | 116 | ||
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 133 | Summe | 275133 | 274105 | 11864 | Durchschnitt: 93 |
![]()
|